Так называемые «Льготные танки» в игре World of Tanks — это такие танки, которые не попадают в положенный разброс уровней, а имеют собственный. Обычные танки имеют разброс в минус 2 плюс 2 уровня. Например, танк 7 уровня может кидать по балансировщику как в бой с 5-6-7 уровнями, так и в бой 7-8-9, где он мало что сможет сделать в помощь союзникам.
А льготным танкам верхнюю планку уменьшают. Но они, в основном, слабее «одноклассников». Все льготные танки — это премиумные машины. То есть фарм серебра на них лучше на +50%.
В таблице в графе «Уровень боёв» берется верхняя планка льготов.
Список льготных танков в World of Tanks
Название танка | Уровень в игре | Нация | Тип техники | Уровень боёв |
---|---|---|---|---|
КВ-5 | 8 | СССР | ТТ | 8-9 |
T-34-3 | 8 | Китай | СТ | 8-9 |
Type 59 | 8 | Китай | СТ | 8-9 |
112 | 8 | Китай | СТ | 8-9 |
ИС-6 | 8 | СССР | ТТ | 8-9 |
WZ-111 | 8 | Китай | ТТ | 8-9 |
T26E4 SuperPershing | 8 | США | СТ | 8-9 |
8,8 cm PaK 43 Jagdtiger | 8 | Германия | ПТ-САУ | 8-9 |
FCM 50 t | 8 | Франция | ТТ | 8-9 |
T23E3 | 7 | США | СТ | 7-8 |
E 25 | 7 | Германия | ПТ-САУ | 7-8 |
Т 44-122 | 7 | СССР | СТ | 7-8 |
AT 15A | 7 | Великобритания | ТТ | 7-8 |
Panther M10 | 7 | Германия | СТ | 7-8 |
TOG II | 6 | Великобритания | ТТ | 6-7 |
Pz.Kpfw. V/IV Alpha | 5 | Германия | СТ | 5-6 |
Excelsior | 5 | Великобритания | ТТ | 5-6 |
Pz.Kpfw. V/IV | 5 | Германия | СТ | 5-6 |
КВ-220-2 Бета-Тест | 5 | СССР | ТТ | 5-6 |
Матильда IV | 5 | СССР | СТ | 5-6 |
СУ-85И | 5 | СССР | ПТ-САУ | 5-6 |
КВ-220-2 | 5 | СССР | ТТ | 5-6 |
Matilda Black Prince | 5 | Великобритания | СТ | 5-6 |
Черчилль III | 5 | СССР | ТТ | 5-6 |
M4A2E4 Sherman | 5 | США | СТ | 5-6 |
T14 | 5 | США | ТТ | 5-6 |
Pz.Kpfw. IV hydrostat | 5 | Германия | СТ | 5-6 |
StuG IV | 5 | Германия | ПТ-САУ | 5-6 |
Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 4 | Германия | ТТ | 4 |
А-32 | 4 | СССР | СТ | 4-5 |
Валентайн II | 4 | СССР | СТ | 4 |
М3 лёгкий | 3 | СССР | ЛТ | 3-4 |
ЛТП | 3 | СССР | ЛТ | 3-4 |
СУ-76И | 3 | СССР | ПТ-САУ | 3-4 |
Pz.Kpfw. II Ausf. J | 3 | Германия | ЛТ | 3-4 |
Т-127 | 3 | СССР | ЛТ | 3-4 |
БТ-СВ | 3 | СССР | ЛТ | 3-4 |
Light Mk. VIC | 2 | Великобритания | ЛТ | 2 |
Type 97 Te-Ke | 2 | Япония | ЛТ | 2-3 |
L-60 | 2 | Швеция | ЛТ | 2-3 |
T7 Combat Car | 2 | США | ЛТ | 2 |
Pz.Kpfw. II Ausf. D | 2 | Германия | ЛТ | 2-3 |
Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 2 | Германия | ЛТ | 2-3 |
Тетрарх | 2 | СССР | ЛТ | 2-3 |
Т-45 | 2 | СССР | ЛТ | 2-3 |
T1E6 | 2 | США | ЛТ | 2-3 |
Так же стоит помнить, что примерно в середине 2018 года Wargaming официально отказывается от позиции дальнейших продаж льготных танков, всё по той же причине: они слабее одноклассников. А в новом балансировщике, увы, нет места для льготов. По этому активно терстируются периодические АПы некоторых премиум льготов, чтобы они не были такими страдальными.
Кстати, в этом списке есть супер нагибучие льготы, которые вообще всегда попадают в ТОП. А это значит, что выше своего уровня они в бою не увидят, и можно весело погонять на них в рандоме:
- Валентайн II
- Pz.Kpfw. B2 740 (f)
- T7 Combat Car
- Light Mk. VIC
На этом, пожалуй, всё. Удачи, танкист! Есть вопросы? Задавай в комментариях.
Валентайн II походу понерфили, он теперь ЛТ, а не СТ! Понерфили и впаривали за копейки на Валентинов день)
Альпийский тигр еще
гуся еще добавь