Яндекс.Метрика

Победители Стального Охотника в Турнире Блогеров!

Друзья!

Спасибо всем, кто следил за турниром! Если вы пропустили прямой эфир, то можете посмотреть бои в записи. Также благодарим участников соревнования: смертельная схватка охотников завершена и время делить трофеи!

Самым умелым и удачливым охотником по итогам серии из 10 боёв стал ISERVERI! Поздравляем победителя!

Победители Стального Охотника в Турнире Блогеров! Победители Стального Охотника в Турнире Блогеров!

  1. ISERVERI — 152 (очки) | 11.180 (суммарный урон за 10 боёв), 500.000 рублей (приз). Корона Стального охотника 2020.
  2. __NIDIN__ — 146 | 29.448, 250.000 рублей.
  3. Straik — 135 | 34.711, 150.000 рублей.
  4. Inspirer — 134 | 43.115, 100.000 рублей.
  5. TaHkucm_AC — 130 | 24.044, 90.000 рублей.
  6. Sh0tnik — 128 | 34.674, 80.000 рублей.
  7. 19CaHTuMeTPoB — 117 | 7.377, 70.000 рублей — наименьшая сумма урона.
  8. The_Big_Freeze — 116 | 28.096, 60.000 рублей.
  9. Near_You — 111 | 45.978, 50.000 рублей — наибольшая сумма урона (MVP).
  10. Gleborg — 110 | 13.527, 40.000 рублей.
  11. Iiquidator — 107 | 21.188
  12. Mblshko — 105 | 17.957
  13. FlaberTV — 102 | 33.582
  14. Sn1p3r90 — 100 | 10.981
  15. TR1SS — 97 | 17.282
  16. BEOWULF422 — 83 | 20.545
  17. Jove — 75 | 13.145
  18. LeBwa — 52 | 9.174
  19. EviL_GrannY — 50 | 10.359
  20. _ExpresSLY_ — 50 | 8.895
Оцените статью
Добавить комментарий